
지속 먹튀 사이트 데이터 수집
ID&E 그룹의 지속먹튀 사이트과 관련된 데이터를 포함합니다
INDEX
환경
데이터 항목(1차) | 데이터 항목(보조) | 2023년 6월 | 2024년 6월 | 참고 |
---|---|---|---|---|
총 에너지 소비량 | 총액(GJ) | 53,960 | 58,171 | 5개 주요 운영 회사의 총 소비량 |
모든 취수원의 물 소비량 | 총 부피(m3) | 17,183 | 54,182 | 2023년 6월 기간의 수치는 Nippon Koei Building과 Kojimachi Mid Square 및 BDP의 총 소비량입니다 2024년 6월 기준 수치는 주요 5개 사업회사 거점 중 소비 확인 가능한 거점의 총액(2023년 6월 대비 산정 대상 거점이 증가하여 총액이 증가함) |
총 CO2 양 | t-CO2(시장 표준) | 5,498 | 3,422 | 5개 주요 운영 회사의 범위 1 + 범위 2 배출량과 동일 |
온실가스(GHG) | 범위1(t-CO2) | 1,038 | 997 | 5개 주요 운영 회사의 배출량 |
Scope2 시장 표준(t-CO2) | 4,460 | 2,425 | ||
Scope2 위치 표준(t-CO2) | 4,685 | 5,686 | ||
스코프3(t-CO2) | 68,275 | 102,897 | ||
폐기물 배출 | 총량(t) | 697 | 937 | 2023년 6월에 끝나는 회계연도의 수치는 Nippon Koei Building과 BDP의 총 위치입니다 2024년 6월 종료 회계연도 수치는 주요 5개 사업자 협회 중 배출량을 확인할 수 있는 기준입니다(2023년 6월 종료 회계연도 대비 산정 대상 기지 수가 증가하여 총액이 증가했습니다) |
사회
2020년 6월 | 2021년 6월 | 2022년 6월 | 2023년 6월 | 2024년 6월 | 참고 | |
육아휴직 취득률(여성)(%) | 87.5 | 111.8 | 122.2 | 87.5 | ID&E 없음 닛폰코에이 857 닛폰 코에이 어반 스페이스 1000 닛폰 코에이 에너지 솔루션 1000 닛폰코에이 비즈니스 파트너스 833 코에이리서치 1000 |
2023년 6월까지 Nippon Koei에서 계산 |
육아휴직 취득률(남성)(%) | 14.5 | 17.2 | 28.7 | 47.8 | ID&E 없음 닛폰 코에이 629 닛폰 코에이 어반 스페이스 777 닛폰 코에이 에너지 솔루션 333 닛폰코에이 비즈니스 파트너스 778 코에이리서치 1000 |
2023년 6월까지 Nippon Koei에서 계산 |
간병휴직 취득률(%) | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | ID&E 63 닛폰 코에이 15 닛폰 코에이 어반 스페이스 02 닛폰 코에이 에너지 솔루션 29 닛폰 코에이 비즈니스 파트너스 37 코에이 리서치 해당자 없음 |
2023년 6월까지 Nippon Koei에서 계산 |
여성 관리자 비율(%) | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | ID&E 00 닛폰 코에이 65 닛폰 코에이 어반 스페이스 36 닛폰 코에이 에너지 솔루션 00 닛폰 코에이 비즈니스 파트너스 176 |
2023년 6월까지 Nippon Koei에서 계산했습니다 |
외국인 관리자 비율(%) | - | 0.4 | 0.5 | 0.8 | ID&E 00 닛폰 코에이 02 닛폰 코에이 어반 스페이스 00 닛폰 코에이 에너지 솔루션 10 닛폰 코에이 비즈니스 파트너스 00 |
2023년 6월까지 Nippon Koei에서 계산했습니다 |
관리직에 중견 채용 비율(%) | - | 30.1 | 31.3 | 30.8 | ID&E 100 닛폰 코에이 306 닛폰 코에이 어반 스페이스 257 닛폰 코에이 에너지 솔루션 210 닛폰 코에이 비즈니스 파트너 353 |
2023년 6월까지 Nippon Koei에서 계산했습니다 |
장애인 고용률(%) | 2.17 | 2.09 | 2.69 | 2.71 | 2.42 | 2023년 6월까지 Nippon Koei에서 계산했습니다 2024년 6월에 끝나는 회계연도의 수치에는 ID&E, Nippon Koei, Nippon Koei Urban Space, Nippon Koei Energy Solutions 및 Nippon Koei Business Partners가 포함됩니다 |
직원 수(명) | 5772 | 5936 | 6163 | 6335 | 6648 | 그룹 총 인원수 |
전문 엔지니어 수(명) | 1,656 | 1,727 | 1,743 | 1,764 | 1,786 | 그룹 총 인원수 |
신입사원수(명) | 187 | 206 | 205 | 185 | 202 | 그룹 총 인원 |
평균 근속년수(년) | 13.9 | 13.6 | 13.4 | 14.2 | 12.2 | 2023년 6월까지 Nippon Koei에서 계산했습니다 2024년 6월에 끝나는 회계연도의 수치에는 ID&E, Nippon Koei, Nippon Koei Urban Space, Nippon Koei Energy Solutions 및 Nippon Koei Business Partners가 포함됩니다 |
회전율(%) | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 3.2 | 2023년 6월까지 Nippon Koei에서 계산했습니다 2024년 6월에 끝나는 회계연도의 수치에는 ID&E, Nippon Koei, Nippon Koei Urban Space, Nippon Koei Energy Solutions 및 Nippon Koei Business Partners가 포함됩니다 |
연간 총 근무 시간 | - | - | - | - | 1947.4 | ID&E, Nippon Koei, Nippon Koei Urban Space, Nippon Koei Energy Solutions 및 Nippon Koei Business Partners 작성 |
- ※12023년 6월로 끝나는 회계연도의 결과는 2023년 3월 31일을 기준으로 3년 전(2020년 4월 1일) 회사에 입사한 신규 졸업생 채용의 3년 이내 이직률을 나타냅니다
거버넌스
데이터 항목 | 대상 | 2022년 6월 | 2023년 6월 | 2024년 6월 |
---|---|---|---|---|
내부고발 건수(건) | 주요 그룹사 | 7 | 12 | 30 |